Поиск статей
Результаты поиска: 11 статей
Строка поиска: плотность
| № | Авторы | Название статьи | Том | Номер | Год |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||
| 1 | Хамханова Д. Н., Ханхалаева И. А., Битуева Э. Б., Соколова Ю. А. , Дамдинсурэн Э. | Оценивание неопределенности измерения при определении плотности молока | 56 | 1 | 2026 |
| 2 | Арабова З. М., Нугманов А. Х.-Х., Бородулин Д. М., Алексанян И. Ю., Коннова О. И. | Кинетические закономерности экстракции целевых компонентов из икорно-ястычного комплекса и его рафината | 55 | 1 | 2025 |
| 3 | Короткая Е. В., Короткий И. А., Васильев К. И., Остроумов Л. А. | МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ВЛАГИ ПРИ ЗАМОРАЖИВАНИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЗАКВАСОК | 50 | 2 | 2020 |
| 4 | Марьин В. А., Верещагин А. Л., Бычин Н. В. | ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЗЕРНА ОВСА | 39 | 4 | 2015 |
| 5 | Неверов Е. Н. | ПРИМЕНЕНИЕ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ТУШЕК ПТИЦЫ | 39 | 4 | 2015 |
| 6 | Марьин В. А., Верещагин А. Л., Бычин Н. В. | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЛАЖНОГО И СЫРОГО ЗЕРНА ГРЕЧИХИ | 38 | 3 | 2015 |
| 7 | Неверов Е. Н., Буянов О. Н., Гринюк А. Н. | ПРИМЕНЕНИЕ УПАКОВКИ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ДИОКСИДОМ УГЛЕРОДА | 33 | 2 | 2014 |
| 8 | Сорокопуд А. Ф., Шеменева Н. А., Третьякова Н. Г. | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОНЦЕНТРАТА КВАСНОГО СУСЛА | 25 | 2 | 2012 |
| 9 | Астафьева А. Н., Сорокопуд В. В. | ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭКСТРАКТОВ ЯГОД БРУСНИКИ | 25 | 2 | 2012 |
| 10 | Тошев А. Д., Полякова Н. В., Саломатов А. С. | ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРУПЫ ПЕРЛОВОЙ № 2 ВОЗДУШНОЙ | 24 | 1 | 2012 |
| 11 | Буянов О. Н., Киселева Т. Ф., Неверов Е. Н., Нечаев С. Н. | ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ХОЛОДИЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ РЫБЫ ДИОКСИДОМ УГЛЕРОДА | 20 | 1 | 2011 |
